Радионавигационные карты и планшеты.
Для системы "Декка"
| N | Aдм. N | Название карты | Масштаб | Год изд. | Корректура | 
| 1 | 22113ДК | От маяка Утклипанн до о-ва Готланд | 200000 | 1989 | |
| 2 | 22114ДК | От порта Истанд до о-ва Эланд | 100000 | 1989 | |
| 3 | 22102 ДК | От о-ва Рюген до п. Копенгаген спроходом Кадетрине | 200 000 | 1988 | |
| 4 | 22104 ДК | Южная часть пролива Каттегат | 200 000 | 1988 | |
| 5 | 22105ДК | Северная часть пролива Каттегат | 200 000 | 1988 | |
| 6 | 22201 ДК | Средняя часть пролива Скагеррак | 200 000 | 1985 | |
| 7 | 22202 ДК | Западная часть пролива Скагеррак | 200 000 | 1982 | |
| 8 | 22203 ДК | От банки Сирагруннен до о-вов Квитсейяне | 200 000 | 1988 | |
| 40000 | |||||
| 9 | 22204 ДК | От острова Фейстейн до о-ва Слоттерё | 200 000 | 1985 | |
| 10 | 22205 ДК | От о-ва Слоттерё до о-вов Утрер | 200000 | 1987 | 
Справочные карты
| 1 | 201 | Карта радиотехнических средств навигационного оборудования Балтийского и Северного моря | 1000000 | 1970 | |
| 2 | 10080 | Карта часовых поясов мира | 5000000 | 1970 | |
| 3 | 101Н-7 | Карта элементов Земного магнетизма | 20000000 | 1970 | |
| 4 | 90005 | Карта телеграфных кабелей мира | 50000000 | 1971 | |
| 5 | 90001 | Карта мира | 1250000 | 1985 | |
| 6 | 92225 | Справочно-информационная карта пролива Ла-Манш и южной части Северного моря | 1984 | 
Каталоги
| 1 | 7201 | Каталог карт и книг ч.2 Балтийское море с проливами, Северное море и северо-восточная часть Атлантического океана | 1977 | 
| 2 | 7200 | Каталог карт и книг Атлантического океана | 1977 | 
| 3 | 7202 | Каталог навигационных промысловых карт | 1971 | 
| 4 | 7010 | Номерной указатель карт и книг | 1971 |