Приложение В
Таблица 1 – Время простоя транспортных средств под погрузо-разгрузочными операциями
| Род груза и вид подвижного состава | Средства механизации | Продолжи-тельность погрузки, ч | Продолжи-тельность выгрузки, ч | Примечание | 
| Контейнеры груженные на платформе | Двухконсольный козловой кран грузоподъемностью 7,5 – 10 т | 0,43 | 0,43 | 12 контейнеров | 
| То же в полувагоне | То же | 0,36 | 0,36 | 10 контейнеров | 
| Грузы в мешках и кулях при перевозке пакетами в 4-хосном крытом вагоне | Погрузчик грузоподъемностью до 1,5 т | 0,71 | 0,71 | Вес одного места до 30 кг | 
| Сборные мелкопартионные грузы в разной таре при перевозке пакетами в 4-хосном крытом вагоне | То же | 0,88 | 0,88 | |
| Металл в чушках в полувагоне | Кран с электромагнитной плитой | 1,00 | 1,00 | |
| Уголь в полувагоне | Стреловой кран с грейфером емкостью 1,5 м3 | 0,78 | 0,78 | |
| Гравий, щебень, галька в полувагоне | То же | 0,96 | 1,11 | |
| Руда марганцевая в полувагоне | Портальный кран с грейфером емкостью 3 м | 0,31 | 0,43 | |
| Лес круглый на 4-хосной платформе | Двухконсольный козловой кран грузоподъемностью до 5 т | 1,49 | 0,99 | |
| Пиломатериалы в полувагоне | Двухконсольный козловой кран грузоподъемностью 7,5 – 10 т | 1,00 | 1,26 | 
Размещено на Allbest.ru